阻垢分散劑
高效阻垢分散利,特別適用于金屬氧化物、硅以及致垢鹽類含量高的水質(zhì),其阻垢效能高且不與殘留凝聚劑或富鋁富鐵的硅化合物發(fā)生凝聚形成不溶聚合物。在系統(tǒng)中使用此產(chǎn)品可以降低反滲透(R0)、納濾(NF)或超濾(UF)系統(tǒng)的設(shè)備投資和運(yùn)行費(fèi)用,在此情況下可以代替離子交換預(yù)處理系統(tǒng)。
性能 | 本品為低分子量丙烯酸均聚物,與有機(jī)膦酸鹽復(fù)合使用,對(duì)水中碳酸鈣、氧化鐵有優(yōu)良的分散作用。 | 本品為一種低分子量的聚電解質(zhì),無毒,適用于堿性水質(zhì)或同其它藥劑復(fù)合使用。在300℃以下使用時(shí)均有良好的阻垢效果,可與原油脫水乳化劑混合應(yīng)用。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 用于電廠、鋼鐵廠、化工廠、化肥廠、煉油廠和空調(diào)系統(tǒng)等循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中的防止結(jié)垢。 | 用于循環(huán)冷卻水、油田注水、原油脫水、低壓鍋爐的爐內(nèi)處理,具有良好的防止水垢生成和剝離老垢的作用。 | |||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 指標(biāo)名稱 | 指 標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指 標(biāo) | |||
優(yōu)級(jí)品 | 一級(jí)品 | 優(yōu)級(jí)品 | 一級(jí)品 | 合格品 | |||
固體含量,% ≥ | 30 | 25 | 固體含量,% | 48.0~50.0 | 48.0~50.0 | 48.0~50.0 | |
極限粘數(shù)(厘泊,30℃) | 0.06~0.08 | 0.055~0.100 | 溴值(mg/g)≤ | 50 | 100 | 150 | |
游離單體(以丙烯酸計(jì)),% < | 0.5 | 1.25 | PH值(1%水溶液 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | |
鐵(以Fe計(jì)),% ≤ | 0.002 | - | 密度(g/cm3,20℃) | 1.18~1.22 | 1.18~1.22 | 1.18~1.22 | |
銨(以NH4+計(jì)),% ≤ | 0.035 | - | |||||
密度(g/cm3,20℃),≥ | 1.09 | 1.08 | |||||
PH值(1%水溶液),≤ | 2 | 2 | |||||
包裝與保存 | 25或200Kg塑料桶裝,貯存于室內(nèi)陰涼處,貯存期為一年。 | 30或250Kg塑料桶裝,貯存于室內(nèi)陰涼處,貯存期為一年。 |
上一頁(yè):[晗泰產(chǎn)品]
下一頁(yè):